{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}

{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}

[即將開始] 1/10~1/11 兩日限定! 贈1000禮券
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
:
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
:
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
:
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
最後1檔 點我搶購
【年前配送】1/15後可能無法指定到貨日期
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
:
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
:
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
:
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
年前配送~活動品
【年前配送】1/15後可能無法指定到貨日期
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
:
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
:
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
:
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
保證年前配送專區
[即將開始] 1/10~1/11 兩日限定! 贈1000禮券
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
:
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
:
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
:
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
最後1檔 點我搶購
【年前配送】1/15後可能無法指定到貨日期
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
:
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
:
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
:
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
年前配送~活動品
【年前配送】1/15後可能無法指定到貨日期
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
:
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
:
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
:
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
保證年前配送專區
[即將開始] 1/10~1/11 兩日限定! 贈1000禮券
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
:
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
:
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
:
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
最後1檔 點我搶購

即時電價
台電研擬新電費制度
尚未確定何時核定執行(目前有2020年上路之說法)

台電即時電價說明整理(持續更新)

  相關消息表示新的「即時電價」是以小時為單位,分成紅、黃、綠3種分色計價,紅色最貴、黃色次之,綠色最便宜,而台電會在前一天晚上6點通知用戶,隔天會以哪種顏色計價。也就是說可以根據台電分色,盡量避免在紅色時段用電,來達到省電費的效果。目前即時電價尚處於實驗階段,還沒有確切的消息,僅說明最快在2020年可報請經濟部核定

-注意事項-
此為目前消息整理內容,詳細辦法有待經濟部核定並公告,最終以實際公告為主。